NGMX Final Constituents 2022-H2
The final constituents and weights of the NGMX index for 2022-H2 that will take effect on 2022-12-02 are:
| Insref | isin | symbol | name | weight |
|---|---|---|---|---|
| 3147123 | SE0008588354 | AGTIRA B | Agtira B | 7.02% |
| 514828 | SE0004210854 | CRWN | Crown Energy | 15.00% |
| 45202 | SE0000524530 | GTAB B | Glycorex Transplantation B | 8.95% |
| 42941 | SE0018014243 | GRANGX | Grängesberg Exploration Holding | 5.22% |
| 42935 | SE0000500779 | KOBR B | Kopparbergs B | 30.00% |
| 3992088 | SE0011282847 | LUMITO | Lumito | 8.01% |
| 5388445 | SE0015660840 | NOWO | Nowonomics | 4.77% |
| 45217 | SE0000514705 | OBDU B | Obducat B | 4.83% |
| 4440821 | SE0010662585 | QBIT | Quickbit | 3.89% |
| 3114074 | SE0014965604 | TCC A | TCECUR Sweden A | 12.32% |
